| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 16'628 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 35'387 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 16'628 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 16'628 | 100% |
| Название | название компании | 16'626 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 16'623 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 16'109 | 96% |
| Телефон | контактный номер телефона | 14'037 | 84% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 12'286 | 73% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 11'878 | 71% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 5'365 | 32% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 5'099 | 30% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 4'943 | 29% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 4'649 | 27% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 4'351 | 26% |
| Факс | номер факса | 3'252 | 19% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 2'849 | 17% |
| Оборот | годовой оборот | 2'311 | 13% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.